当院で妊娠された方の半数以上が、タイミング法と人工授精(AIH)で妊娠され ており、30%近くの方が高度生殖医療ART(体外受精・顕微授精)で妊娠されています。
施行数 | ET数 | 妊娠数 | 妊娠率 | (FET) | |
---|---|---|---|---|---|
~29才 | 33 | 25 | 9 | 36.0% | 47.1% |
30~34才 | 113 | 95 | 42 | 44.2% | 49.3% |
35~39才 | 305 | 258 | 91 | 35.3% | 34.0% |
40~44才 | 226 | 179 | 43 | 24.0% | 29.8% |
45才~ | 20 | 18 | 2 | 11.1% | 25.0% |
件数 706 平均年齢 37.9 平均採卵回数 2.4 平均採卵数 7.87
ART施行数 697 ET施行数 575 妊娠数 187 妊娠率 32.5%
※39歳以下妊娠率 : 37.6% 40歳以上妊娠率 : 22.8%
※最高妊娠齢 : 48歳
施行数 | ET数 | 妊娠数 | 妊娠率 | (FET) | |
---|---|---|---|---|---|
~29才 | 14 | 9 | 4 | 44.4% | 66.7% |
30~34才 | 75 | 65 | 28 | 43.1% | 46.9% |
35~39才 | 202 | 171 | 60 | 35.1% | 32.7% |
40~44才 | 151 | 129 | 33 | 25.6% | 34.7% |
45才~ | 16 | 14 | 2 | 14.3% | 28.6% |
件数 459 ET施行数 458 平均年齢 38.4 平均受精率 84.8%
ET施行数 388 妊娠数 127 妊娠率 32.7%
※39歳以下妊娠率 : 37.6% 40歳以上妊娠率 : 24.5%
※最高妊娠齢 : 48歳
施行数 | ET数 | 妊娠数 | 妊娠率 | (FET) | |
---|---|---|---|---|---|
~29才 | 19 | 16 | 5 | 31.3% | 36.4% |
30~34才 | 38 | 30 | 14 | 46.7% | 52.2% |
35~39才 | 103 | 87 | 31 | 35.6% | 36.4% |
40~44才 | 75 | 50 | 10 | 20.0% | 17.2% |
45才~ | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% |
件数 247 ET施行数 239 平均年齢 38.3 平均受精率 82.6%
ET施行数 187 妊娠数 60 妊娠率 32.1%
※39歳以下妊娠率 : 37.6% 40歳以上妊娠率 : 18.5%
※最高妊娠齢 : 43歳
施行数 | ET数 | 妊娠数 | 妊娠率 | |
---|---|---|---|---|
~29才 | 17 | 17 | 8 | 47.1% |
30~34才 | 75 | 75 | 37 | 49.3% |
35~39才 | 156 | 156 | 53 | 34.0% |
40~44才 | 105 | 104 | 31 | 29.8% |
45才~ | 8 | 8 | 2 | 25.0% |
件数 361 平均年齢 37.1 ET施行件数 360 妊娠数 131 妊娠率 36.4%
※39歳以下妊娠率 : 39.5% 40歳以上妊娠率 : 29.5%
※最高妊娠齢 : 48歳
〒130-0013東京都墨田区錦糸1-5-14サンヨー堂錦糸ビル3F
診療時間:平日 午前10:00~12:30 午後3:00~6:00 土曜日 午前のみ
休診日:木曜日、日曜日、祝祭日
初診の方の受付は午前は12時まで、午後は5時30分までとなります。
不妊治療・検査のお問合せはこちら
TEL 03-3829-2522FAX:03-3829-2501 E-mail:info@ai-w.com